Glycemic Khoom Taw Qhia
Lub glycemic Performance index yog qhov taw qhia tshwj xeeb uas ua rau cov nyhuv ntawm cov khoom lag luam tom qab nws siv rau ntshav qab zib. Qhov ntsuas GI suav nrog 100 units, qhov twg 0 yog qhov tsawg kawg yog sib piv (cov khoom tsis muaj carbohydrates), thiab 100 yog qhov siab tshaj plaws. Cov khoom lag luam ua cim los ntawm tus nqi siab sai muab lawv tus kheej lub zog rau tib neeg lub cev, thaum cov npe nrog GI tsawg suav nrog fiber ntau thiab nqus tau qeeb heev.
Tau ntau xyoo kuv tau kawm cov teeb meem ntawm DIABETES. Nws yog txaus ntshai thaum muaj coob tus neeg tuag, thiab haj yam ua rau neeg xiam vim ntshav qab zib.
Kuv maj nrawm los qhia txoj xov zoo - Endocrinological qhov chaw tshawb fawb ntawm Lavxias Academy ntawm Medical Science tau tswj hwm los tsim cov tshuaj uas kho cov mob ntshav qab zib mellitus kom zoo. Lub sijhawm no, qhov kev ua tau zoo ntawm cov tshuaj no tau nce siab 100%.
Lwm qhov xov xwm zoo: Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv tau txais kev nyab xeeb qhov kev saws me nyuam ntawm cov haujlwm tshwj xeeb uas them rau tag nrho tus nqi ntawm cov tshuaj. Nyob rau hauv Russia thiab CIS lub teb chaws cov ntshav qab zib ua ntej tuaj yeem tau txais txoj hauv kev kho mob PUB DAWB .
KHOOM LUB NPE | GLYCEMIC INDEX | COV KHOOM NOJ KHOOM HAUS LI (ib 100 gr.) | |||
Kcal | TIV THAIV | RUAM | CARBOHYDRATES | ||
Zaub txhwb qaib, basil | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 |
Dill | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 |
Nplooj zaub pob | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 |
Txiv lws suav tshiab | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Fresh cucumbers | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Nyoos dos | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Hlais nplej | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Asparagus | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Zaub paj zaub | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
Radish | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Fresh zaub qhwv | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Braised zaub pob | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Braised Cauliflower | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Zaub pob qe | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Leek | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Cov ntsev nceb | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Cov kua txob ntsuab | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
Liab kua txob | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Qij | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Raw carrots | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Tshiab ntsuab peas | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Cov nqaij hau | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Taum hau | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Zaub ntsuab noj | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 |
Txaij Caviar | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Tsoo caviar | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Hau beets | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Ci Taub Hau | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Fried zucchini | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 |
Fried cauliflower | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 |
Ntsuab lub txiv ntseej | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Hau pob kws | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Txiv ntseej dub | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Hau qos yaj ywm | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Mashed qos yaj ywm | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Fab Kis kib | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Kib qos yaj ywm | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
Qos daim tawv nyias | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Txiv hmab txiv ntoo thiab kev lom zem | |||||
KHOOM LUB NPE | GLYCEMIC INDEX | COV KHOOM NOJ KHOOM HAUS LI (ib 100 gr.) | |||
Kcal | TIV THAIV | RUAM | CARBOHYDRATES | ||
Txiv qaub | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Cov txiv kab ntxwv qaub | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Txiv duaj | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Cov txiv apples | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Blackberry | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
Tsiaj Npua Teb | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Npauj npaim tuaj | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Npauj npaim tuaj | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Liab currant | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Ntsuab currant | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Cherry plum | 25 | 27 | 0,2 | — | 6,4 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Apricots | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Txiv duaj | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Cwjmem | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Plums | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Txiv Pos Nphuab | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Txiv kab ntxwv | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Txiv duaj | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Pomegranate | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Txiv kab ntxwv lwj | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
Hiav txwv buckthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Qab zib cherry | 25 | 50 | 1.2 | 0,4 | 10,6 |
Cov kab npauj | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Gooseberry | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Pauj kev chim | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Txiv nkhaus taw | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Melon | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Tsawb | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Txiv hmap | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
Pineapples | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Lub taub | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Raisins | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Nyiaj Pov Xyooj | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Cov npua | 35 | 357 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Qhuav apricots | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Cov Hnub | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
COV LUS HAIS COV KHOOM THIAB KHOOM LOS NTAWM HMOOV | |||||
KHOOM LUB NPE | GLYCEMIC INDEX | COV KHOOM NOJ KHOOM HAUS LI (ib 100 gr.) | |||
Kcal | TIV THAIV | RUAM | CARBOHYDRATES | ||
Kev noj haus fiber ntau | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Rog tsis pub soya hmoov | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Kwv Tuag | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Oatmeal | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Barley porridge rau ntawm dej | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Oatmeal rau hauv dej | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Mis porridge | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Taug nplej siav tsis tiav | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Cov nplej zom ntxas tag nrho | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Cereal khob cij | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Tseem Yob Mov Ua Mov | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Mov Ci Borodinsky | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Buckwheat porridge rau hauv dej | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Mis oatmeal | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Durum nplej nplej | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Mis porridge | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Mis nyuj porridge | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Rye-nplej ncuav | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Dumplings nrog tsev cheese | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Ua Ncuav Quav | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Millet porridge rau hauv dej | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Mov nplej porridge nyob rau hauv dej | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Hwm hmoov Pancakes | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Dumplings nrog cov qos yaj ywm | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Ntxias pizza | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Hwm Lauj Npog Dag | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Cov nplej zom hwm | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Ci ncuav qab zib nrog dos thiab qe | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 |
Fried ncuav qab zib nrog jam | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 |
Neeg tawg | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Kua nplaum uas tawg | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Kab Npauj Laim | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Kub Qav Kaws Bun | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Bagel Hnab | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 |
Pob kws flakes | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Fried dawb croutons | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Cov khob cij dawb (loaf) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Waffles | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Ncuav qab zib, khoom qab zib, khoom qab zib | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
COV NTAUB NTAWV COJ | |||||
KHOOM LUB NPE | GLYCEMIC INDEX | COV KHOOM NOJ KHOOM HAUS LI (ib 100 gr.) | |||
Kcal | TIV THAIV | RUAM | CARBOHYDRATES | ||
Skim mis | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Tsawg-rog tsev cheese | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Soya mis | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Kefir nonfat | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Yogurt 1.5% ntuj | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Tofu cheese | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Cov mis nyuj ntuj | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Roj 9% rog | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Cov txiv ntoo yogurt | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Feta cheese | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Cuam tshuam loj | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Tsev cheese pancakes | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Suluguni cheese | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Kev cheese | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Kev sib tw dag | — | 360 | 23 | 30 | — |
Cream 10% roj | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Qaub cream 20% rog | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Mis nyuj khov | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Pub mis nyuj nrog piam thaj | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
TXHEEJ, ROJ TAWM THIAB SAUCES | |||||
KHOOM LUB NPE | GLYCEMIC INDEX | COV KHOOM NOJ KHOOM HAUS LI (ib 100 gr.) | |||
Kcal | TIV THAIV | RUAM | CARBOHYDRATES | ||
Qaub qaub | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Ketchup | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Mustard | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Txiv roj roj | — | 898 | — | 99,8 | — |
Zaub roj | — | 899 | — | 99,9 | — |
Mayonnaise | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Kab Npauj | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Margarine | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Nqaij npuas rog | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
CIM | |||||
KHOOM LUB NPE | GLYCEMIC INDEX | COV KHOOM NOJ KHOOM HAUS LI (ib 100 gr.) | |||
Kcal | TIV THAIV | RUAM | CARBOHYDRATES | ||
Dej ntshiab tsis-carbonated | — | — | — | — | — |
Ntsuab tshuaj yej (qab zib pub dawb) | — | 0,1 | — | — | — |
Cov kua txiv lws suav | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Carrot kua txiv | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Cov kua txiv kab ntxwv (suab thaj dawb) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Kua kua txiv (qab zib pub dawb) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Cov kua txiv kab ntxwv (suab thaj dawb) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Pineapple kua txiv (tsis muaj piam thaj) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Cov kua txiv ua kua txiv (qab zib tsis pub dawb) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Liab caw liab | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Qhuav caw dawb | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Ntuj kas fes (qab zib pub dawb) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Cocoa hauv mis nyuj (tsis muaj piam thaj dawb) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Cov kua txiv rau ib pob | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Txiv hmab txiv ntoo compote (qab zib pub dawb) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Koob qab zib | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Kas fes hauv av | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Si haus dej | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Npias | 110 | 42 | 0,3 | — | 4,6 |
Qhuav champagne | 46 | 88 | 0,2 | — | 5 |
Gin thiab tonic | — | 63 | 0,2 | — | 0,2 |
Dej cawv | 30 | 322 | — | — | 45 |
Vodka | — | 233 | — | — | 0,1 |
Cognac | — | 239 | — | — | 1,5 |
LWM COV KHOOM | |||||
KHOOM LUB NPE | GLYCEMIC INDEX | COV KHOOM NOJ KHOOM HAUS LI (ib 100 gr.) | |||
Kcal | TIV THAIV | RUAM | CARBOHYDRATES | ||
Hiav txwv kale | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Hau pob kws tus ntses | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Ntses cutlets | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Phauv khaub hlab | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Daim siab ci nqaij nyug siab | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Omelet | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Cutlets nqaij npuas | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Nqaij tawv | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Siav hnyuv ntxwm | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Cov protein ntawm ib lub qe | 48 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Qe (1 pc) | 48 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Loj ntawm ib lub qe | 50 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Walnuts | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Hazelnuts | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Txiv mab txiv ntoo | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Pistachios | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Txiv laum huab xeeb | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Sunflower noob | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Cov Noob Npuas | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Cwj Vuam Chiv | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Qhob noom xim kasfes dub | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Zib ntab | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Khaws cia tau | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Mis chocolate | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Chocolate Tuav | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Cov khoom qab zib caramel | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Marmalade | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Qab zib | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Paj Kws | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Shawarma hauv pita mov ci (1 pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Hamburger (1 pc) | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 |
Hotdog (1 pc) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Muaj Cov Khoom Siab
Lub zog uas tau txais los ntawm carbohydrates, tib neeg lub cev tuaj yeem siv ua peb yam. Ua ntej tshaj plaws, rau lub zog xav tau tam sim no, txhawm rau rov ntxiv cov glycogen cov chaw hauv cov nqaij pob txha, nrog rau tsim lub peev txheej rau lub neej yav tom ntej. Lub hauv paus tseem ceeb ntawm kev tswj kom muaj qee qhov sib piv ntawm lub zog hauv tib neeg lub cev yog cov nyiaj rog. Txhua tus mob ntshav qab zib yuav tsum paub qhov no thiaj li tsim tau cov ntawv qhia zaub mov yav tom ntej raws li glycemic index ntawm cov khoom thiab lawv cov rooj.
Qhov thiaj li hu ua sai carbohydrates, uas yog tus cwj pwm los ntawm kev zom zaub mov ntawm tus lej siab, lossis theej siab GI, sai hloov lawv tus kheej lub zog rau cov ntshav li qabzib. Raws li qhov tseeb ntawm qhov no, lub cev cia li hla dhau nrog qhov muaj nyiaj ntawm cov calories. Hauv qhov xwm txheej uas muaj ntau lub zog siv tsis tau tam sim no ntawm cov leeg nqaij, nws tau xa mus rau lub khw muag khoom muaj rog, yog li ua tiav cov khoom noj khoom haus.
Kev ntshaib plab cov teeb meem
Yog tias txhua txhua 60-90 feeb ib tus neeg siv qee yam qab zib (peb tuaj yeem tham txog cov tshuaj yej siv cov piam thaj, cov bun, cov qhaub noom, qee cov txiv ntoo), tom qab ntawd cov ntshav qab zib cov ntshav yuav nyob hauv siab. Teb rau qhov no, lub cev pib tsim qis thiab tsis muaj cov insulin tsawg dua, vim qhov kev txiav txim siab ntawm cov khoom noj hauv lub cev hloov mus rau qhov cuam tshuam lossis ua tsis tau, uas tus neeg mob tam sim ntawd hnov.
Tib lub sijhawm, tus neeg ntsib cov tsos mob xws li kev qaug zog thiab kev tshaib plab, pib noj ntau dua thiab ntau dua khoom noj, ua txhua yam ua tau kom rov muaj zog, tab sis nws tsis coj qhov tshwm sim. Tias yog vim li cas kev ua tiav glycemic Performance index cov lus yuav tsum raug coj mus rau hauv tus account.
Txog qhov ua puas tsuaj ntawm cov khoom
Nws yuav tsum nkag siab tias txhua yam khoom siv nrog overestimated glycemic index tsis muaj teeb meem hauv lawv tus kheej. Ntau dhau ntawm lawv tau pom tias muaj kev phom sij ntawm lub sijhawm tshaj plaws rau qhov no. Hauv qhov no, cov kws txawj qhia tau tias:
- tam sim ntawd tom qab kev siv lub dag lub zog rau tib neeg lub cev yuav muaj txiaj ntsig kev zom cov zaub mov muaj txiaj ntsig zoo li hom ntxiv. Nws yog lawv cov nyiaj ntawm lub zog uas yuav muab ib qho kev txhawb ntxiv rau kev ua kom cov leeg mob,
- qhov kev noj haus tsis tu ncua ntawm cov carbohydrates thaum lub cev tsis muaj zog, piv txwv li, ib qho bar ntawm qee cov qhob noom xim kasfes nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm lub TV lossis noj hmo nrog daim ncuav mog qab zib thiab kafes, yuav ua rau lub cev muaj zog yuav pib npaj siab rau lub zog ntau heev. Qhov no yuav tau nqa tawm hauv lub cev rog, muab qhov tsis muaj lub zog txav,
- txhawm rau kom muaj kev noj zaub mov kom tiav thiab kom nkag siab cov zaub mov twg tsis tuaj yeem tsis txaus siab rau kev noj thiab vim li cas, nws raug nquahu kom sab laj tsis yog tsim nyog cov kws kho kabmob endocrinologist nkaus xwb, tabsis kuj yog tus neeg paub noj zaub mov zoo.
Hais txog cov khoom noj khoom haus zoo, tsim nyog tshwj xeeb cov npe dab tsi yog tus cwj pwm GI tsawg. Qhov no yuav tsum tau coj mus rau hauv tus account thaum suav ua lub rooj ntawm glycemic qhov ntsuas ntawm cov khoom lag luam thiab kev noj haus ntawm cov ntshav qab zib kom tag nrho.
Tsawg Khoom Muag Khoom
Cov khoom no uas muab lawv lub zog rau lub cev kom raws lub cev (lawv hu ua qeeb, lossis "carbohydrates txoj cai") suav nrog feem ntau cov zaub, txiv hmab txiv ntoo raws caij nyoog. Tsis tas li ntawd, daim ntawv tshaj tawm tau teev cia muaj pob tw ci, mov nplej thiab nplej zom ntawm cov hom tawv (nws yog qhov tsim nyog tias lawv me ntsis nkag siab).
Kom ceev faj
Raws li WHO hais, txhua xyoo hauv ntiaj teb 2 lab tus tib neeg tuag los ntawm tus mob ntshav qab zib thiab nws qhov tshwm sim hnyav. Thaum tsis muaj kev txhawb nqa txaus rau lub cev, ntshav qab zib ua rau muaj ntau yam kev cuam tshuam, maj mam rhuav tshem tib neeg lub cev.
Cov teeb meem feem ntau muaj: mob ntshav qab zib gangrene, nephropathy, retinopathy, trophic mob rau, hypoglycemia, ketoacidosis. Mob ntshav qab zib kuj tseem tuaj yeem ua rau kev loj hlob ntawm qog ntshav. Yuav luag txhua txhua kis, tus mob ntshav qab zib ua rau tuag taus, tawm tsam nrog ib tus mob hnyav, lossis hloov mus ua tus neeg muaj mob xiam oob qhab tiag tiag.
Cov neeg muaj ntshav qab zib ua dab tsi? Lub Chaw Tshawb Nrhiav Endocrinological ntawm Lavxias Academy ntawm Medical Science tau ua tiav qhov kev txiav txim siab uas kho cov ntshav qab zib kom tiav.
Tsoomfwv Txoj Haujlwm "Lub Tebchaws Muaj Kev Noj Qab Nyob Zoo" Tamsis no tab tom ua haujlwm, nyob hauv lub moj khaum uas cov tshuaj no tau muab rau txhua tus neeg nyob hauv Lavxias thiab CIS. PUB DAWB Cov. Yog xav paub ntxiv, saib official lub vev xaib ntawm MINZDRAVA.
Nyob rau tib lub sijhawm, nws yog qhov yuav tsum tau them sai sai rau qhov tseeb tias glycemic index tsis cuam tshuam nrog caloric qhov tseem ceeb. Tsawg-GI khoom tseem suav nrog calories. Tias yog vim li cas nws yog qhov tseem ceeb uas nws siv tau raug txiav txim siab nyob rau hauv qhov xwm txheej ntawm kev noj zaub mov tshwj xeeb thiab kev noj haus dav dav. Peb yuav tsum tsis txhob hnov qab txog qhov tseem ceeb ntawm kev sib txig sib xyaw ua ke nrog cov khoom qis GI thiab kev siv qee yam tshuaj.
Dab tsi cuam tshuam rau kev hloov Performance index
Cov ntsuas tawm tau piav qhia tau muaj ntau yam tsis dhau los. Hauv qee qhov, qhov no yuav yog qib kev ua lossis npaj, nrog rau kev zom zaub mov, uas yog, kev ua lossis ntxuav cov zaub mov ntau dua, cov cim tseem ceeb no. Cov khoom noj ua tiav ntau dua, ntxo, nkig, lossis, piv txwv, fibrous yuav siv sijhawm ntev dua los mus zom. Yog li ntawd, cov piam thaj yuav raug tso tawm rau hauv cov hlab ntshav qeeb dua li lwm qhov, uas yog qhov tseem ceeb heev rau cov neeg mob ntshav qab zib.
Tom ntej no, koj yuav tsum tau them sai sai rau qhov tseeb uas muaj fiber ntau, lossis theej fiber ntau, maj mam txo cov txheej txheem algorithm rau kev zom cov zaub mov thiab nqus cov piam thaj hauv cov ntshav. Peb tab tom hais lus, piv txwv, hais txog oat fibers (cereals, bran lossis hmoov), legumes, hauv tshwj xeeb, taum stewed lossis lentils.
Hmoov txhuv tuaj yeem tuaj yeem cuam tshuam GI kev hloov pauv. Raws li koj paub, tshuaj tiv thaiv cov hmoov txhuv nplej siab muaj ntau yam ntawm nws uas zom qis heev. Cov ntsuas zoo sib xws hauv kev sib piv nrog txias npaj cov qos yaj ywm tsis tshua tseem ceeb tshaj qhov tau npaj cia kub qos yaj ywm tshiab. Tsis tas li ntawd, cov kws tshwj xeeb kos zoo rau qhov tseeb tias GI ntawm cov nplej ntev ntev ua kom pom kev tsawg dua li cov txhuv qis.
Ib qho tseem ceeb sib npaug yog kev ntsuas ntawm kev paub tab ntawm lub npe. Hauv kev tshwj xeeb, qhov qab qab ntau dua lub npe yog, qhov tseem ceeb dua cov qauv rau GI. Cov kws tshwj xeeb hauv cov xwm txheej no hais txog xim daj thiab xim ntsuab ntawm tsawb ua piv.